兼容Oracle like
oracle兼容下的字符串类型是varchar2,支持对数字、日期、字符串字段类型的列用Like关键字配合通配符来实现模糊查询
用例
create table udb_ora_like (id int ,str1 varchar(8), date1 timestamp with time zone, date2 time with time zone);
insert into udb_ora_like values (123,'varchar','2025-12-10 15:35:12','2025-12-10 15:35:12');
insert into udb_ora_like values (1234,'varchar2','2025-12-10 15:36:12','2025-12-10 15:36:12');
insert into udb_ora_like values (12345,'varchaR3','2025-12-10 15:37:12','2025-12-10 15:37:12');
insert into udb_ora_like values (123456,'varchaR4','2025-12-10 15:38:12','2025-12-10 15:38:12');
--数字类型
select * from udb_ora_like where id like '123%';
id | str1 | date1 | date2
--------+----------+-----------------------------------+-------------
123 | varchar | 2025-12-10 15:35:12.000000 +08:00 | 15:35:12+08
1234 | varchar2 | 2025-12-10 15:36:12.000000 +08:00 | 15:36:12+08
12345 | varchaR3 | 2025-12-10 15:37:12.000000 +08:00 | 15:37:12+08
123456 | varchaR4 | 2025-12-10 15:38:12.000000 +08:00 | 15:38:12+08
(4 rows)
--varchar类型
select * from udb_ora_like where str1 like 'varchar%';
id | str1 | date1 | date2
------+----------+-----------------------------------+-------------
123 | varchar | 2025-12-10 15:35:12.000000 +08:00 | 15:35:12+08
1234 | varchar2 | 2025-12-10 15:36:12.000000 +08:00 | 15:36:12+08
(2 rows)
--日期类型
select * from udb_ora_like where date1 like '2025%';
id | str1 | date1 | date2
--------+----------+-----------------------------------+-------------
123 | varchar | 2025-12-10 15:35:12.000000 +08:00 | 15:35:12+08
1234 | varchar2 | 2025-12-10 15:36:12.000000 +08:00 | 15:36:12+08
12345 | varchaR3 | 2025-12-10 15:37:12.000000 +08:00 | 15:37:12+08
123456 | varchaR4 | 2025-12-10 15:38:12.000000 +08:00 | 15:38:12+08
(4 rows)
select * from udb_ora_like where date2 like '15%';
id | str1 | date1 | date2
--------+----------+-----------------------------------+-------------
123 | varchar | 2025-12-10 15:35:12.000000 +08:00 | 15:35:12+08
1234 | varchar2 | 2025-12-10 15:36:12.000000 +08:00 | 15:36:12+08
12345 | varchaR3 | 2025-12-10 15:37:12.000000 +08:00 | 15:37:12+08
123456 | varchaR4 | 2025-12-10 15:38:12.000000 +08:00 | 15:38:12+08
(4 rows)