UDBTO 与 MinIO 的性能对比

测试环境

服务器配置

服务器 配置 部署服务 数据副本策略
192.168.0.103 4核16G虚拟机 MinIO 单机版 单副本
192.168.0.104 4核16G虚拟机 UDBTO 单机模拟分布式版 3副本

测试条件

  • 测试工具运行在本机,避免网络抖动影响

  • 所有测试持续时间为5分钟

  • 测试文件大小:4K、64K、1M、4M

  • 并发线程数:32、64、128

测试结果

4K 文件性能对比

线程数 指标 UDBTO MinIO 性能倍数
32线程 请求总数/次 142,299 45,735 3.11×
32线程 每秒请求数/次 474.33 152.45 3.11×
32线程 上传平均响应时间/秒 0.13 0.27 2.08×
64线程 请求总数/次 149,928 47,025 3.19×
64线程 每秒请求数/次 499.76 156.75 3.19×
64线程 上传平均响应时间/秒 0.26 0.52 2.00×
128线程 请求总数/次 150,141 46,593 3.22×
128线程 每秒请求数/次 500.47 155.31 3.22×
128线程 上传平均响应时间/秒 0.52 0.88 1.69×

64K 文件性能对比

线程数 指标 UDBTO MinIO 性能倍数
32线程 请求总数/次 129,078 55,104 2.34×
32线程 每秒请求数/次 430.26 183.68 2.34×
32线程 上传平均响应时间/秒 0.15 0.25 1.67×
64线程 请求总数/次 132,288 54,114 2.44×
64线程 每秒请求数/次 440.96 180.38 2.44×
64线程 上传平均响应时间/秒 0.26 0.47 1.81×
128线程 请求总数/次 116,538 47,448 2.46×
128线程 每秒请求数/次 388.46 158.16 2.46×
128线程 上传平均响应时间/秒 0.46 1.05 2.28×

1M 文件性能对比

线程数 指标 UDBTO MinIO 性能倍数
32线程 请求总数/次 70,803 37,764 1.88×
32线程 每秒请求数/次 236.01 125.88 1.88×
32线程 上传平均响应时间/秒 0.29 0.46 1.59×
64线程 请求总数/次 72,858 38,364 1.90×
64线程 每秒请求数/次 242.86 127.88 1.90×
64线程 上传平均响应时间/秒 0.45 0.74 1.64×
128线程 请求总数/次 70,635 32,247 2.19×
128线程 每秒请求数/次 235.46 107.49 2.19×
128线程 上传平均响应时间/秒 0.96 1.78 1.85×

4M 文件性能对比

线程数 指标 UDBTO MinIO 性能倍数
32线程 请求总数/次 28,785 16,182 1.78×
32线程 每秒请求数/次 95.95 53.94 1.78×
32线程 上传平均响应时间/秒 0.71 1.17 1.65×
64线程 请求总数/次 27,042 12,357 2.19×
64线程 每秒请求数/次 90.14 41.19 2.19×
64线程 上传平均响应时间/秒 0.98 1.86 1.90×
128线程 请求总数/次 24,267 7,116 3.41×
128线程 每秒请求数/次 80.89 23.72 3.41×
128线程 上传平均响应时间/秒 3.57 4.50 1.26×

性能分析结论

整体表现 UDBTO 比 MinIO 快2-3倍以上。